
| 2022年9月新增低保人员名单 | ||||||||
| 序号 | 低保证号 | 乡镇 | 村名 | 保障人 | 性别 | 年龄 | 致困类别 | 类别 |
| 1 | 41032616110291 | 内埠镇 | 双泉村 | 卢许浩 | 男 | 46 | 因病 | A |
| 2 | 41032616110291 | 内埠镇 | 双泉村 | 卢卓航 | 男 | 10 | 无劳动能力 | A |
| 3 | 41032616110291 | 内埠镇 | 双泉村 | 卢文卓 | 男 | 7 | 无劳动能力 | A |
| 4 | 41032616110292 | 内埠镇 | 双泉村 | 张辰佑 | 男 | 2 | 因残 | B |
| 5 | 41032616110293 | 内埠镇 | 柳沟村 | 李珊珊mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv | 女 | 17 | 因病 | B |
豫公网安备 41032602000122号