
| 2022年5月新增低保人员名单 | ||||||||
| 序号 | 低保证号 | 乡镇 | 村名 | 保障人 | 性别 | 年龄 | 致困类别 | 类别 |
| 1 | 41032616110279 | 内埠镇 | 内埠村mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv | 何婉婉 | 女 | 24 | 因病 | A |
| 2 | 41032616110280 | 内埠镇 | 内埠村 | 王正同 | 男 | 35 | 因病 | B |
| 3 | 41032616110281 | 内埠镇 | 高河村 | 侯旭博 | 男 | 16 | 因残 | A |
| 4 | 41032616110282 | 内埠镇 | 柳沟村 | 于朋雷 | 男 | 33 | 因病mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv | B |
| 5 | 41032616110283 | 内埠镇 | 上岗底村 | 康志芳 | 男 | 53 | 因病 | A |
| 6 | 41032616110284 | 内埠镇 | 湾寨村 | 高全庆 | 男 | 71 | 无劳动能力 | B |
豫公网安备 41032602000122号