
| 2022年4月新增低保人员名单 | ||||||||
| 序号 | 低保证号 | 乡镇 | 村名 | 保障人 | 性别 | 年龄 | 致困类别 | 类别 |
| 1 | 41032616110001 | 内埠镇 | 黄湾村 | 张晓莹 | 女 | 11 | 因残 | A |
| 2 | 41032616110001 | 内埠镇 | 黄湾村 | 张晓婷 | 女 | 11 | 因残 | A |
| 3 | 41032616110018 | 内埠镇mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv | 上岗底村 | 张鑫 | 男 | 9 | 无劳动能力 | B |
| 4 | 41032616110018 | 内埠镇 | 上岗底村 | 张雅婷 | 女 | 11 | 无劳动能力 | B |
| 5 | 41032616110278 | 内埠镇 | 下岗底村 | 赵弈辰 | 男 | 6 | 无劳动能力 | B |
| 6 | 41032616110278 | 内埠镇 | 下岗底村 | 吕冬香 | 女 | 59 | 无劳动能力 | B |
豫公网安备 41032602000122号